Designový stropní odsavač par
Plně vestavný stropní odsavač SU Light Inox White z prémiové řady designových odsavačů Ciarko Design, provedení nerez + bílé sklo, šířka 90 cm, výkonný plochý motor, dálkový ovladač, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 180 - 450 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 710 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 44-64 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 70 dB(A), roční spotřeba energie 53,1 kWh/a, energetická třída A (energetický štítek A,A,A,D), osvětlení: výkonný LED panel s regulací teploty světla (výkon 22 W), provoz pouze v režimu odtahu, rozměry (V x Š x H): 187 x 900 x 600 mm
Funkce intenzivního odsávání neboli boost umožňuje okamžitý přechod k maximálnímu výkonu odtahu v případě akutní potřeby odvětrání větší koncentrace par či pachů.
Funkce odloženého konce odsávání umožňuje nastavit přesný čas vypnutí provozu odsavače a tím i při nízkém stupni výkonu bezpečně odvětrat zbytkové páry a pachy po ukončení tepelné úpravy potravin. Velmi snadno a pohodlně tak touto cestou v prostorách kde předtím probíhala příprava pokrmu vyčistíme a osvěžíme vzduch pro příjemné a ničím nerušené stolování.
Odsavač je vybaven elegantním a skladným dálkovým ovladačem, který vám umožní ovládat všechny funkce spotřebiče pohodlně na dálku, například přímo od kuchyňského stolu.
Elektronické dotykové ovládání Touch control s LED podsvětlením je nesmírně elegantní a přitom velmi praktické, rychlé a přesné. Dotykové plochy na skle se navíc snadno čistí a jsou 100% odolné proti mechanickým závadám.
Základní parametry | |
Barevné provedení | Nerez + bílé sklo |
Marketingový název | SU Light Inox White |
Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
Ovládání | Dotekové |
Dálkové ovládání | Ano |
Displej | Ne |
Typ osvětlení | LED panel s regulací teploty světla (22 W) |
Dekorativní osvětlení | Ne |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 180 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 450 m3/h |
Výkon v režimu Boost (m3/hod) | 710 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 44 dB (A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 64 dB(A) |
Hlučnost v režimu Boost (dB(A)) | 70 dB (A) |
Počet motorů | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Celkový příkon | 192 W |
Počet osvětlovacích těles | 1 |
Celkový příkon osvětlení (W) | 22 W |
Roční spotřeba energie (kW/rok) | 53,1 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti (W) | 0,45 W |
Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce | |
Režim odtahu | Ano |
Režim recirkulace | Ne |
Výchozí režim | Odtah |
Funkce Boost | Ano |
Odložené vypnutí | Ano |
Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
Čištění vzduchu | Ne |
Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ne |
Energetický štítek | |
Třída energetické účinnosti | A |
Třída účinnosti proudění tekutin | A |
Účinnost dynamiky kapalin | 32,3 |
Třída účinnosti osvětlení | A |
Účinnost osvětlení (lux/W) | 28,5 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků | D |
Účinnost filtrace tuků (%) | 66 % |
Příslušenství | |
Počet tukových filtrů | 1 |
Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
Filtry z aktivního uhlíku | Ne |
Zpětná klapka v balení | Ne |
Deflektor v balení | Ne |
Redukce výstupního potrubí | Ne |
Rozměry a hmotnost | |
Výška (cm) | 18,7 cm |
Šířka (cm) | 90 cm |
Hloubka (cm) | 60 cm |
Výstup vzduchu z odsavače (cm) | 22 x 9 |
Rozměry v obalu (V x Š x H cm) | 72 x 101 x 37 |
Hmotnost netto / brutto (kg) | 22,70 / 28,40 |
Barva | Nerez + bílé sklo |
Třída spotřeby energie | |
Šířka | 900 mm |
Výstupní průměr | 150 mm |
Výkon dle IEC 61591 | 450 m³ |
Možnost recirkulace | Ano |
Osvětlení | LED panel s regulací teploty světla (22 W) |
Hlučnost ve standard režimu | 64 dB |
Venkovní odtah | Ano |